In questa pagina trovi l’elenco aggiornato al 2026 delle sigle delle province italiane e delle relative regioni.
Per semplicità utilizziamo spesso il termine “province”, ma l’elenco comprende più precisamente le unità territoriali sovracomunali utilizzate da ISTAT: province, province autonome, Città metropolitane, Liberi consorzi comunali e, nel caso del Friuli-Venezia Giulia, unità non amministrative corrispondenti alle ex province.
Dati verificati e aggiornati ad agosto 2026.
Se hai bisogno di queste informazioni in formato Excel o PDF puoi usare i pulsanti che trovi qui sotto:
Dal 1° gennaio 2026, per le statistiche ufficiali ISTAT, è adottato il nuovo assetto territoriale della Sardegna: Città metropolitana di Cagliari, Città metropolitana di Sassari, Provincia di Nuoro, Provincia di Oristano, Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, Provincia dell’Ogliastra, Provincia del Medio Campidano e Provincia del Sulcis Iglesiente. La precedente Provincia di Sassari è stata sostituita dalla Città metropolitana di Sassari e la Provincia del Sud Sardegna è stata soppressa.
In Sicilia le nove vecchie province regionali sono state sostituite amministrativamente dalle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina e dai Liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani. Le denominazioni e le sigle riportate in tabella restano quelle territorialmente corrispondenti.
In Friuli-Venezia Giulia, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine non sono più province come enti amministrativi. ISTAT continua però a considerarne i territori come unità non amministrative a fini statistici, all’interno delle unità territoriali sovracomunali: per questo GO, PN, TS e UD restano nell’elenco.
La Valle d’Aosta non ha un ente provinciale separato: nella classificazione territoriale va utilizzata la denominazione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con sigla AO.
Attenzione alle sigle storiche: CI identificava la precedente Provincia di Carbonia-Iglesias; SU era stata utilizzata per la Provincia del Sud Sardegna e identifica oggi il Sulcis Iglesiente. OT, già utilizzata per Olbia-Tempio, identifica oggi la Gallura Nord-Est Sardegna. OG e VS identificano rispettivamente Ogliastra e Medio Campidano.
Fonti istituzionali: ISTAT – Codici delle unità amministrative, aggiornamento 2026; ISTAT/SITUAS – Sistema Informativo Territoriale delle Unità Amministrative e Statistiche; Presidenza della Repubblica – D.P.R. 4 agosto 2026 relativo alle sigle delle nuove province sarde.
In tabella qui sotto trovi le province italiane e le unità territoriali sovracomunali ordinate per regione. Il termine “province” è usato in senso pratico e comprende le diverse tipologie descritte sopra.
| Sigla | Provincia / unità territoriale | Regione |
| AQ | L’Aquila | Abruzzo |
| CH | Chieti | Abruzzo |
| PE | Pescara | Abruzzo |
| TE | Teramo | Abruzzo |
| MT | Matera | Basilicata |
| PZ | Potenza | Basilicata |
| CZ | Catanzaro | Calabria |
| CS | Cosenza | Calabria |
| KR | Crotone | Calabria |
| RC | Reggio di Calabria | Calabria |
| VV | Vibo Valentia | Calabria |
| AV | Avellino | Campania |
| BN | Benevento | Campania |
| CE | Caserta | Campania |
| NA | Napoli | Campania |
| SA | Salerno | Campania |
| BO | Bologna | Emilia-Romagna |
| FE | Ferrara | Emilia-Romagna |
| FC | Forlì-Cesena | Emilia-Romagna |
| MO | Modena | Emilia-Romagna |
| PR | Parma | Emilia-Romagna |
| PC | Piacenza | Emilia-Romagna |
| RA | Ravenna | Emilia-Romagna |
| RE | Reggio nell’Emilia | Emilia-Romagna |
| RN | Rimini | Emilia-Romagna |
| GO | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia |
| PN | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia |
| TS | Trieste | Friuli-Venezia Giulia |
| UD | Udine | Friuli-Venezia Giulia |
| FR | Frosinone | Lazio |
| LT | Latina | Lazio |
| RI | Rieti | Lazio |
| RM | Roma | Lazio |
| VT | Viterbo | Lazio |
| GE | Genova | Liguria |
| IM | Imperia | Liguria |
| SP | La Spezia | Liguria |
| SV | Savona | Liguria |
| BG | Bergamo | Lombardia |
| BS | Brescia | Lombardia |
| CO | Como | Lombardia |
| CR | Cremona | Lombardia |
| LC | Lecco | Lombardia |
| LO | Lodi | Lombardia |
| MN | Mantova | Lombardia |
| MI | Milano | Lombardia |
| MB | Monza e della Brianza | Lombardia |
| PV | Pavia | Lombardia |
| SO | Sondrio | Lombardia |
| VA | Varese | Lombardia |
| AN | Ancona | Marche |
| AP | Ascoli Piceno | Marche |
| FM | Fermo | Marche |
| MC | Macerata | Marche |
| PU | Pesaro e Urbino | Marche |
| CB | Campobasso | Molise |
| IS | Isernia | Molise |
| AL | Alessandria | Piemonte |
| AT | Asti | Piemonte |
| BI | Biella | Piemonte |
| CN | Cuneo | Piemonte |
| NO | Novara | Piemonte |
| TO | Torino | Piemonte |
| VB | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte |
| VC | Vercelli | Piemonte |
| BA | Bari | Puglia |
| BT | Barletta-Andria-Trani | Puglia |
| BR | Brindisi | Puglia |
| FG | Foggia | Puglia |
| LE | Lecce | Puglia |
| TA | Taranto | Puglia |
| CA | Cagliari | Sardegna |
| SS | Sassari | Sardegna |
| NU | Nuoro | Sardegna |
| OR | Oristano | Sardegna |
| OT | Gallura Nord-Est Sardegna | Sardegna |
| OG | Ogliastra | Sardegna |
| VS | Medio Campidano | Sardegna |
| SU | Sulcis Iglesiente | Sardegna |
| AG | Agrigento | Sicilia |
| CL | Caltanissetta | Sicilia |
| CT | Catania | Sicilia |
| EN | Enna | Sicilia |
| ME | Messina | Sicilia |
| PA | Palermo | Sicilia |
| RG | Ragusa | Sicilia |
| SR | Siracusa | Sicilia |
| TP | Trapani | Sicilia |
| AR | Arezzo | Toscana |
| FI | Firenze | Toscana |
| GR | Grosseto | Toscana |
| LI | Livorno | Toscana |
| LU | Lucca | Toscana |
| MS | Massa-Carrara | Toscana |
| PI | Pisa | Toscana |
| PT | Pistoia | Toscana |
| PO | Prato | Toscana |
| SI | Siena | Toscana |
| BZ | Bolzano/Bozen | Trentino-Alto Adige/Südtirol |
| TN | Trento | Trentino-Alto Adige/Südtirol |
| PG | Perugia | Umbria |
| TR | Terni | Umbria |
| AO | Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste |
| BL | Belluno | Veneto |
| PD | Padova | Veneto |
| RO | Rovigo | Veneto |
| TV | Treviso | Veneto |
| VE | Venezia | Veneto |
| VR | Verona | Veneto |
| VI | Vicenza | Veneto |
Di seguito trovi lo stesso elenco ordinato alfabeticamente per sigla.
| Sigla | Provincia / unità territoriale | Regione |
| AG | Agrigento | Sicilia |
| AL | Alessandria | Piemonte |
| AN | Ancona | Marche |
| AO | Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste |
| AP | Ascoli Piceno | Marche |
| AQ | L’Aquila | Abruzzo |
| AR | Arezzo | Toscana |
| AT | Asti | Piemonte |
| AV | Avellino | Campania |
| BA | Bari | Puglia |
| BG | Bergamo | Lombardia |
| BI | Biella | Piemonte |
| BL | Belluno | Veneto |
| BN | Benevento | Campania |
| BO | Bologna | Emilia-Romagna |
| BR | Brindisi | Puglia |
| BS | Brescia | Lombardia |
| BT | Barletta-Andria-Trani | Puglia |
| BZ | Bolzano/Bozen | Trentino-Alto Adige/Südtirol |
| CA | Cagliari | Sardegna |
| CB | Campobasso | Molise |
| CE | Caserta | Campania |
| CH | Chieti | Abruzzo |
| CL | Caltanissetta | Sicilia |
| CN | Cuneo | Piemonte |
| CO | Como | Lombardia |
| CR | Cremona | Lombardia |
| CS | Cosenza | Calabria |
| CT | Catania | Sicilia |
| CZ | Catanzaro | Calabria |
| EN | Enna | Sicilia |
| FC | Forlì-Cesena | Emilia-Romagna |
| FE | Ferrara | Emilia-Romagna |
| FG | Foggia | Puglia |
| FI | Firenze | Toscana |
| FM | Fermo | Marche |
| FR | Frosinone | Lazio |
| GE | Genova | Liguria |
| GO | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia |
| GR | Grosseto | Toscana |
| IM | Imperia | Liguria |
| IS | Isernia | Molise |
| KR | Crotone | Calabria |
| LC | Lecco | Lombardia |
| LE | Lecce | Puglia |
| LI | Livorno | Toscana |
| LO | Lodi | Lombardia |
| LT | Latina | Lazio |
| LU | Lucca | Toscana |
| MB | Monza e della Brianza | Lombardia |
| MC | Macerata | Marche |
| ME | Messina | Sicilia |
| MI | Milano | Lombardia |
| MN | Mantova | Lombardia |
| MO | Modena | Emilia-Romagna |
| MS | Massa-Carrara | Toscana |
| MT | Matera | Basilicata |
| NA | Napoli | Campania |
| NO | Novara | Piemonte |
| NU | Nuoro | Sardegna |
| OG | Ogliastra | Sardegna |
| OR | Oristano | Sardegna |
| OT | Gallura Nord-Est Sardegna | Sardegna |
| PA | Palermo | Sicilia |
| PC | Piacenza | Emilia-Romagna |
| PD | Padova | Veneto |
| PE | Pescara | Abruzzo |
| PG | Perugia | Umbria |
| PI | Pisa | Toscana |
| PN | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia |
| PO | Prato | Toscana |
| PR | Parma | Emilia-Romagna |
| PT | Pistoia | Toscana |
| PU | Pesaro e Urbino | Marche |
| PV | Pavia | Lombardia |
| PZ | Potenza | Basilicata |
| RA | Ravenna | Emilia-Romagna |
| RC | Reggio di Calabria | Calabria |
| RE | Reggio nell’Emilia | Emilia-Romagna |
| RG | Ragusa | Sicilia |
| RI | Rieti | Lazio |
| RM | Roma | Lazio |
| RN | Rimini | Emilia-Romagna |
| RO | Rovigo | Veneto |
| SA | Salerno | Campania |
| SI | Siena | Toscana |
| SO | Sondrio | Lombardia |
| SP | La Spezia | Liguria |
| SR | Siracusa | Sicilia |
| SS | Sassari | Sardegna |
| SU | Sulcis Iglesiente | Sardegna |
| SV | Savona | Liguria |
| TA | Taranto | Puglia |
| TE | Teramo | Abruzzo |
| TN | Trento | Trentino-Alto Adige/Südtirol |
| TO | Torino | Piemonte |
| TP | Trapani | Sicilia |
| TR | Terni | Umbria |
| TS | Trieste | Friuli-Venezia Giulia |
| TV | Treviso | Veneto |
| UD | Udine | Friuli-Venezia Giulia |
| VA | Varese | Lombardia |
| VB | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte |
| VC | Vercelli | Piemonte |
| VE | Venezia | Veneto |
| VI | Vicenza | Veneto |
| VR | Verona | Veneto |
| VS | Medio Campidano | Sardegna |
| VT | Viterbo | Lazio |
| VV | Vibo Valentia | Calabria |
Le tabelle principali riportano l’assetto territoriale corrente al 2026. Questa sezione raccoglie alcune denominazioni storiche, enti soppressi o trasformati che possono ancora comparire in documenti, targhe, archivi, database o modulistica. Una denominazione storica non va confusa con l’ente amministrativo attualmente esistente.
Le province di Carbonia-Iglesias (CI), Medio Campidano (VS), Ogliastra (OG) e Olbia-Tempio (OT) furono istituite con la Legge regionale Sardegna 12 luglio 2001, n. 9, nel percorso avviato dalla Legge regionale Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4.
Il 6 maggio 2012 si svolse un referendum regionale abrogativo sulla legge regionale n. 9/2001. In seguito all’esito favorevole all’abrogazione, il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 73 del 25 maggio 2012 dichiarò abrogata la legge istitutiva. Seguì una fase transitoria di riordino degli enti provinciali, conclusa con un nuovo assetto disciplinato dalla Legge regionale Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2.
Con il riordino del 2016 l’assetto fu ricondotto alla Città metropolitana di Cagliari e alle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nell’assetto attuale le denominazioni Medio Campidano e Ogliastra sono tornate a identificare province, mentre Gallura Nord-Est Sardegna raccoglie in larga parte l’eredità territoriale della precedente Olbia-Tempio e Sulcis Iglesiente quella dell’area precedentemente identificata anche dalla Provincia di Carbonia-Iglesias. Non si tratta però degli stessi enti: appartengono a differenti assetti normativi.
La Provincia del Sud Sardegna (SU) apparteneva all’assetto introdotto dalla Legge regionale Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2, con particolare riferimento all’articolo 25, e allo schema di assetto territoriale approvato dalla Deliberazione della Giunta regionale Sardegna n. 23/5 del 20 aprile 2016. La sigla SU fu assegnata dal D.P.R. 20 luglio 2017, n. 140.
La successiva Legge regionale Sardegna 12 aprile 2021, n. 7, articolo 2, comma 2, ha disposto la soppressione della Provincia del Sud Sardegna e della precedente Provincia di Sassari, istituendo la Città metropolitana di Sassari e le nuove province previste dalla riforma. L’attuazione concreta è avvenuta successivamente e ISTAT adotta il nuovo assetto territoriale per le statistiche ufficiali a partire dal 1° gennaio 2026.
La sigla SU è quindi particolare dal punto di vista storico: è stata utilizzata per la Provincia del Sud Sardegna e identifica oggi la Provincia del Sulcis Iglesiente. Per questo nei documenti di anni diversi la stessa sigla può riferirsi a enti territoriali differenti.
La precedente Provincia di Cagliari non coincide con l’attuale Città metropolitana di Cagliari, istituita dalla Legge regionale Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2, articolo 17. Il restante territorio della precedente provincia partecipò al nuovo assetto territoriale e, in particolare, alla formazione della Provincia del Sud Sardegna.
La Provincia di Sassari appartenente all’assetto precedente è stata soppressa dalla Legge regionale Sardegna 12 aprile 2021, n. 7, articolo 2, comma 2. La stessa riforma ha istituito la Città metropolitana di Sassari. La sigla SS continua a essere utilizzata per Sassari nell’assetto corrente.
Gorizia (GO), Pordenone (PN), Trieste (TS) e Udine (UD) sono state soppresse come enti amministrativi. I riferimenti principali sono la Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 e la Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 20, che disciplina il procedimento di soppressione, il trasferimento delle funzioni e la successione nei rapporti giuridici.
Le decorrenze non furono identiche: per le Province di Gorizia, Pordenone e Trieste il procedimento, avviato il 1° gennaio 2017, si concluse il 30 settembre 2017; per Udine, interessata da un procedimento successivo, la soppressione ebbe effetto dal 1° gennaio 2019. Pur non esistendo più come enti provinciali amministrativi, i relativi territori continuano a essere utilizzati da ISTAT come unità territoriali non amministrative a fini statistici. Per questo le sigle GO, PN, TS e UD continuano a essere utili negli elenchi territoriali.
Le nove Province regionali siciliane erano state disciplinate dalla Legge regionale Sicilia 6 marzo 1986, n. 9. Il superamento delle Province regionali è stato poi disciplinato, tra l’altro, dalla Legge regionale Sicilia 27 marzo 2013, n. 7, dalla Legge regionale Sicilia 24 marzo 2014, n. 8 e dalla Legge regionale Sicilia 4 agosto 2015, n. 15.
Le ex province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani corrispondono oggi ai rispettivi Liberi consorzi comunali. Le ex province di Palermo, Catania e Messina sono state sostituite dalle rispettive Città metropolitane. Le sigle tradizionali AG, CL, EN, RG, SR, TP, PA, CT e ME continuano a essere utilizzate territorialmente e quindi rimangono nella tabella principale.
La Legge 7 aprile 2014, n. 56, articolo 1, comma 16, stabilì il subentro, dal 1° gennaio 2015, delle Città metropolitane alle province omonime di Torino (TO), Milano (MI), Venezia (VE), Genova (GE), Bologna (BO), Firenze (FI), Roma (RM), Napoli (NA) e Bari (BA).
Per Reggio Calabria (RC), l’articolo 1, comma 18, della stessa legge prevedeva una disciplina temporale specifica: secondo il Ministero dell’Interno, la Città metropolitana di Reggio Calabria è divenuta operativa nel febbraio 2017. Le sigle territoriali TO, MI, VE, GE, BO, FI, RM, NA, BA e RC rimangono comunque utilizzate nell’elenco.
| Vecchia denominazione | Sigla | Cosa è cambiato | Riferimento normativo |
| Carbonia-Iglesias | CI (storica) | Provincia istituita nel 2001; legge istitutiva abrogata dopo il referendum del 2012; territorio poi interessato da ulteriori riordini. | L.R. Sardegna 9/2001; D.P.Reg. Sardegna 73/2012; L.R. Sardegna 2/2016 |
| Olbia-Tempio | OT | Provincia istituita nel 2001; legge istitutiva abrogata nel 2012; il territorio è stato successivamente riordinato e oggi OT identifica Gallura Nord-Est Sardegna. | L.R. Sardegna 9/2001; D.P.Reg. Sardegna 73/2012; L.R. Sardegna 7/2021 |
| Sud Sardegna | SU | Ente dell’assetto del 2016, successivamente soppresso dalla riforma territoriale; oggi SU identifica Sulcis Iglesiente. | L.R. Sardegna 2/2016; D.P.R. 140/2017; L.R. Sardegna 7/2021; D.P.R. 4 agosto 2026 |
| Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine | GO, PN, TS, UD | Province soppresse come enti amministrativi; territori mantenuti come unità statistiche. | L.Cost. 1/2016; L.R. FVG 20/2016 |
| Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani | AG, CL, EN, RG, SR, TP | Ex Province regionali, oggi Liberi consorzi comunali. | L.R. Sicilia 8/2014; L.R. Sicilia 15/2015 |
| Palermo, Catania, Messina | PA, CT, ME | Ex Province regionali sostituite dalle rispettive Città metropolitane. | L.R. Sicilia 8/2014; L.R. Sicilia 15/2015 |
| Roma | RM | Alla Provincia è subentrata la Città metropolitana di Roma Capitale. | L. 56/2014 |
OK, lasciami indovinare: devi verniciare casa e hai da diluire la pittura con acqua (o…
Come faceva quella filastrocca per ricordare quando finisce un mese? 📅 Quanto è lungo novembre,…
Leggendo un articolo online in lingua inglese ti sei imbattuto dinanzi la serie di caratteri…
Ehi, qui ti spiego la scorciatoia da tastiera per inserire righe vuote su Microsoft Excel.Diventerai…
Lo tzatziki è uno dei simboli più famosi della cucina greca.Questa tipica salsa a base…
La pignatta (in spagnolo piñata, a volte anche detta pentolaccia) è un oggetto in carta,…